Цифровой прибор DMM6013L используется для высокоточного(и широкого диапазона измеряемых значений емкости) измерения емкости конденсаторов.
Характеристики
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность | Частота измерения |
| 200 пФ | 0,1 пФ | ±1,5%±5D | 800 Гц |
| 2000 пФ | 1 пФ | ±1,5%±5D | 800 Гц |
| 20 нФ | 10 пФ | ±1,5%±5D | 800 Гц |
| 200 нФ | 100 пф | ±1,5%±5D | 800 Гц |
| 2 мкФ | 1 нФ | ±1,5%±5D | 800 Гц |
| 20 мкФ | 10 нФ | ±1,5%±5D | 800 Гц |
| 200 мкФ | 100 нФ | ±1,5%±5D | 800 Гц |
| 2000 мкФ | 1 мкФ | ±1,5%±5D | 80 Гц |
| 20000 мкФ | 10 мкФ | ±2%±5D | 8 Гц |
- D-единица младшего разряда
- Подсветка дисплея
- Фиксация результата измерения
Информация для заказа
- Цена: 640 ₴



