Спутниковая антенна СА-700
| Модель | CA-700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип антенны | Офсетная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр антенны, мм | 686x636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный размер зеркала, | 650x600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал зеркала | Сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина материала, мм | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покрытие материала | Порошковая краска, полиэфир. мат. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | RAL7035 (Светло - серый) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние (F), мм | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение фокусного расстояния к диаметру (F/D) | 0,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон частот, ГГц | 10,7-12,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент усиления, дБ | 35,1-36,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип подвески | Азимутально-угломестная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон установки угла места, град. | 0...40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон перемещения по азимуту, град. | 0...180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | <25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрушающая сила ветра, м/сек | >40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес комплекта, кг | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Все элементы крепления антенны подвергаются гальваническому оцинкованию Комплектация и схема сборки антенны
Прием заказа оформляется исключительно через сайт.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Вариант |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Офсетная |
| Диаметр | 700 мм |
| Материал | Сталь |
| Тип подвески | Азимутально-угломестный |
| Конструкция | Сплошная (цельноштампованная) |
| Вес | 3.9 кг |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 1 070 ₴




