| Модель | CA-900/2 |
|---|---|
| Тип антени | Офсетна |
| Діаметр антени, мм | 950x882 |
| Ефективний розмір дзеркала, | 910x842 |
| Матеріал дзеркала | Сталь |
| Товщина матеріалу, мм | 0.60 |
| Покриття матеріалу | Порошкова фарба, поліефір. мат. |
| Колір | RAL7035 (світло сірий) |
| Фокусна відстань (F), мм | 560 (f/d=0,667) |
| Відношення фокусної відстані до діаметра (F/D) | 0,67 |
| Діапазон частот, ГГц | 10,7-12,75 |
| Коефіцієнт посилення, дБ | 37,9-39,4 |
| Тип підвіски | Азимутно-вуглецева |
| Діапазон встановлення кута місця, град. | 0...40 |
| Діапазон переміщення по азимуту, град. | 0...180 |
| Робоча стійкість від вітру, м/сек | >25 |
| Руйнівна сила вітру, м/сек | <40 |
| Вага комплекту, кг | 5,0 |
|
Усі елементи кріплення антени піддаються гальванічному оцинкуванню Приймання замовлення оформляється виключно через сайт. |
|
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Варіант |
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Офсетний |
| Діаметр | 900 мм |
| Матеріал | Сталь |
| Тип підвіски | Азимутально-угломістний |
| Конструкція | Суцільна (цільноштампована) |
| Вага | 5 кг |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 380 ₴



