Кліщі мають автоматичний вибір меж вимірювання (крім режимів вимірювання струму) і режим автоматичного вимкнення. Метод вимірювання: істинний середньоквадратичний (True RMS). Є функція безконтактного визначення напруги (NCV).
* Змінна напруга:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 4 V | 1 mV | ±1.0%±5D |
| 40 V | 10 mV | ±0.8%±5D |
| 400 V | 100 mV | ±0.8%±5D |
| 600 V | 1 V | ±0.8%±5D |
* Постійна напруга:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 400 mV | 0.1 mV | ±0.7%±3D |
| 4 V | 1 mV | ±0.5%±2D |
| 40 V | 10 mV | ±0.7%±3D |
| 400 V | 0.1 V | ±0.7%±3D |
| 600 V | 1 V | ±0.7%±3D |
* Опір:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 400 ом | 0,1 ом | ±1.0%±2D |
| 4 Ком | 1 ом | ±0.8%±2D |
| 40 Ком | 10 ом | ±0.8%±2D |
| 400 Ком | 100 ом | ±0.8%±2D |
| 4 Mом | 1 Kом | ±2%±5D |
| 40 Mом | 10 Kом | ±2%±5D |
* Змінний струм:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 4 А | 1 мА | ±4%±10D |
| 40 А | 10 мА | ±2%±10D |
| 400 А | 1 А | ±2%±10D |
* Вимірювання частоти:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 10Hz~10MHz | 0.01Hz~0.01MHz | ±0.1%±4D |
* Ємність конденсаторів:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 4 нФ | 1 пФ | ±4%±10D |
| 40 нФ | 10 пФ | ±4%±10D |
| 400 нФ | 100 пф | ±4%±10D |
| 4 мкФ | 1 нФ | ±4%±5D |
| 40 мкФ | 10 нФ | ±4%±5D |
| 400 мкФ | 100 нФ | ±4%±5D |
| 4000 мкФ | 1 мкФ | ±10%±5D |
* Вимірювання температури:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| от -40Cº до +40Cº | 1 Сº | ±3%±9Сº |
| от 40Cº до +500Cº | 1 Сº | ±1%±7Сº |
| от +500Cº до +1000Cº | 1 Сº | ±2%±5Сº |
D-единиця молодшого розряду.
* Діодний тест.
* Звуковий продзвінок з'єднання.
* Живлення: батарея типу ААА 1.5V 2 шт.
* Підсвічування екрана.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNIT |
| Країна виробник | Китай |
| Тип вимірюваного струму | AC |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 260 ₴





