Цифровий мультиметр VC61A (нова версія)
567 ₴
- В наявності
- Код: VC61A
+380 (97) 915-68-60
Киевстарповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Мультиметр VC61 нової версії, призначений для вимірювання постійного і змінного напруги, постійного та змінного струму, опору, ємності конденсаторів. Є звукова продзвонювання з'єднання. З додаткових послуг - підсвічування екрану. Прилад VC61 оснащений протиударною гумовою оболонкою на корпусі. Щупи більш кращої якості, ніж у інших моделей цього цінового діапазону.
* Змінну напругу:
Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
200 mV | 100 mkV | ±1.2%±3D |
2 V | 1 mV | ±0.8%±3D |
20 V | 10 mV | ±0.8%±3D |
200 V | 100 mV | ±0.8%±3D |
750 V | 1 V | ±1.2%±3D |
Діапазон робочих частот: 45 - 450 Гц.
Вхідний опір 10 Мом для змінного напруги.
* Постійне напруга:
Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
200 mV | 100 mkV | ±0.5%±2D |
2 V | 1 mV | ±0.5%±2D |
20 V | 10 mV | ±0.5%±2D |
200 V | 0.1 V | ±0.5%±2D |
1000 V | 1 V | ±0.8%±4D |
* Опір:
Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
200 ом | 0,1 ом | ±1%±2D |
2000 ом | 1ом | ±0.8%±2D |
20 Ком | 10 ом | ±0.8%±2D |
200 Ком | 100 ом | ±0.8%±2D |
2 Мом | 1 Ком | ±0.8%±2D |
20 Мом | 10 Ком | ±1.2%±2D |
200 Мом | 100 Ком | ±5%±10D |
* Постійний струм:
Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
2 мА | 1 мкА | ±1.2%±2D |
20 мА | 10 мкА | ±1.2%±2D |
200 мА | 100 мкА | ±1.4%±2D |
20 А | 10 мА | ±2%±2D |
* Змінний струм:
Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
2 мА | 1 мкА | ±1.2%±3D |
20 мА | 10 мкА | ±1.2%±3D |
200 мА | 100 мкА | ±1.8%±3D |
20 А | 10 мА | ±3%±7D |
* Ємність конденсаторів:
Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
20 нФ | 10 пФ | ±4%±5D |
200 нФ | 100 пф | ±4%±5D |
2 мкФ | 1 нФ | ±4%±5D |
20 мкФ | 10 нФ | ±4%±5D |
200 мкФ | 100 нФ | ±5%±10D |
D-единиця молодшого розряду.
* Діодний тест.
* Звуковий продзвінок з'єднання.
* Вимірювання коефіцієнта посилення транзистора.
* Підсвітка екрана
* Автовимкнення
*Вимірювання температури
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Victory |
Країна виробник | Китай |
Стан | Новий |
Тип | Цифровий |
Загальні | |
Колір | Червоний |
Індикація | Звукова |
Живлення | Батарейки одноразові |
Напруга | 9 В |
Інформація для замовлення
- Ціна: 567 ₴