Супутникова антена СА-700
| Модель | CA-700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип антени | Офсетна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр антени, мм | 686x636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ефективний розмір дзеркала, | 650x600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал дзеркала | Сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товщина матеріалу, мм | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покриття матеріалу | Порошкова фарба, поліефір. мат. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колір | RAL7035 (Світло — сірий) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусна відстань (F), мм | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відношення фокусної відстані до діаметра (F/D) | 0,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діапазон частот, ГГц | 10,7-12,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коефіцієнт посилення, дБ | 35,1-36,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип підвіски | Азимутно-вуглецева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діапазон встановлення кута місця, град. | 0...40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діапазон переміщення по азимуту, град. | 0...180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робоча стійкість від вітру, м/сек | <25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руйнівна сила вітру, м/сек | >40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага комплекту, кг | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усі елементи кріплення антени піддаються гальванічному оцинкуванню Комплектація та схема складання антени
Приймання замовлення оформляється виключно через сайт.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Варіант |
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Офсетний |
| Діаметр | 700 мм |
| Матеріал | Сталь |
| Тип підвіски | Азимутально-угломістний |
| Конструкція | Суцільна (цільноштампована) |
| Вага | 3.9 кг |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 070 ₴




