Прилад CM9601A призначений для вимірювання місткості конденсаторів. Має досить високі характеристики за точністю вимірюваних вимірювань і широким діапазонам вимірюваних значень ємності. Вимірювач ємності конденсаторів CM9601A є надійним приладом, але потрібно попередити — обов'язково розрядіть конденсатор перед вимірюванням, тобто просто закоротіть висновки, наприклад викруткою.
* Ємність конденсаторів:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність | Частота вимірювання |
| 200 пФ | 0,1 пФ | ±0,5%±1D+0,5пф | 800 Гц |
| 2000 пФ | 1 пФ | ±0,5%±1D | 800 Гц |
| 20 нФ | 10 пФ | ±0,5%±1D | 800 Гц |
| 200 нФ | 100 пф | ±0,5%±1D | 800 Гц |
| 2 мкФ | 1 нФ | ±0,5%±1D | 800 Гц |
| 20 мкФ | 10 нФ | ±0,5%±1D | 80 Гц |
| 200 мкФ | 100 нФ | ±0,5%±1D | 8 Гц |
| 2000 мкФ | 1 мкФ | ±1%±1D | 8 Гц |
| 20000 мкФ | 10 мкФ | ±2%±1D | 8 Гц |
D-единиця молодшого розряду.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CMT |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Цифровий |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 880 ₴



