Терморегулятор для підтримки заданої температури. Діапазон від 0 до +999 З крок 1.0 °C
| Кількість каналів вимірювання: | 1 |
| Діапазон вимірюваних температур: | |
| ТК-4 (універсальний) | –50,0… +125,0°C |
| ТК-4к (під термопару ТХА) | 0… +999°C |
| ТК-4тп (теплі підлоги) | –50,0… +125,0°C |
| ТК-4н (нагреватели) | –50,0… +125,0°C |
| Діапазон регульованих температур: | |
| ТК-4 (універсальний) | –50,0… +125,0 °C, крок: 0,1°C |
| ТК-4к (під термопару ТХА) | 0… +999°C, шаг: 1°C |
| ТК-4тп (теплі підлоги) | +5… +40°C, шаг: 1°C |
| ТК-4н (нагреватели) | 0… +125,0°C, шаг: 1°C |
| Дискретність індикації: | 0,1 °C до 100 °C, 1 °C після 100 °C |
| ТК-4к | 1°C |
| Похибка вимірювання: | не більш ніж 0,5 °C |
| ТК-4к | не більш ніж 2 °C |
| Зона гістерезису (dT): | |
| ТК-4 (універсальний) | 0,1...39,9 °C |
| ТК-4к (під термопару ТХА) | 1…999°C |
| ТК-4тп (теплі підлоги) | 2°C |
| ТК-4н (нагреватели) | 1…20°C |
| Два режими: (для ТК-4 і ТК-4к): | Нагрівання або Охолодження |
| Вихід: | 1 реле (max 20A(250В) или 40A(250B)) |
| Живлення: | ~220 (+25,–40)В, 50 (±1) Гц |
| Споживана потужність: | не більш ніж 3 Вт |
|
Корпус на DIN рейку |
50х70х90мм |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | DigiTOP |
| Країна виробник | Україна |
| Максимальна температура регулювання | 500 град. |
| Вид терморегулятора | Електронний |
| Тип монтажу терморегулятора | На DIN-рейку |
| Область застосування терморегулятора | Електричні котли, Обігрів труб, Водонагрівачі, Сауни і лазні |
| Максимальна сила струму | 16 А |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Дисплей | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 620 ₴



